User Tools

Site Tools


links:kartor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


links:kartor [2020-11-06 10:36] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +====== Kartor ======
 +
 +===== Kommersiella =====
 +[[http://www.ezemaps.com|Traveler's Digital Atlas]] 
 +
 +==== Sverige ====
 +[[http://www.lantmateriet.com/|Allt om kartor och fastigheter hos Lantmäteriet]] 
 +[[http://www.kartbutiken.se/|Kartbutiken]] 
 +[[http://lantmateriet.se|Lantmäteriet]] det går att köpa färdiga kartor eller delar av kartor (pris per kvm)
 +[[http://www.utekartan.se|Utekartan]] 
 +[[http://www.gkr.se|Göteborgskartor]]
 +[[http://www.ifkgbgol.nu|IFK Göteborg Orientering]]
 +
 +
 +
 +=== Orienteringskartor ===
 +[[http://www.kartsam.se/|Kartsam]] 
 +[[http://www.obasen.nu/kartbanken/|Kartbanken hos Orientering.se]] 
 +[[http://www.gkr.se/|Göteborgskartor]] 
 +[[http://kartbanken.orientering.se|Orienteringskartor i Kartbanken]] 
 +
 +[[http://www.toleredutby.se|Tollered-Utby OL]]
 +
 +==== Australien ====
 +[[http://www.exploroz.com|ExplorOz]] Australien
 +
 +
 +==== UK ====
 +[[http://www.memory-map.co.uk|Memory-Map]] 
 +
 +
 +
 +===== Gratis =====
 +[[http://www.gulasidorna.se/main/frameset.asp|Gula sidorna]] 
 +[[http://www.mapquest.com/|MapQuest : Driving Directions, Maps]] 
 +[[http://www.streetmap.co.uk/|Streetmap]] 
 +[[http://www.upmystreet.com/|UpMyStreet]] 
 +[[http://rp.rac.co.uk/|RAC route planner]] 
 +[[http://www.chevroleteurope.com/|Chevrolet]] överblickskarta, detaljkartor samt vägbeskrivning
 +[[http://www.viamichelin.com/|viaMichelin]] 
 +[[http://www.multimap.com/|Multimap]] 
 +[[http://mapsonus.com|Maps On US]] USA-kartor
 +[[http://www.maporama.com/|Maporama]] 
 +[[https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/|mrSid kartor över hela världen]] 
 +[[http://www.gis.lst.se/lanskartor/htm/viewer.asp|Länskartor]] 
 +[[http://www.lib.utexas.edu/maps/europe.html|Europa-kartor]] 
 +[[http://local.live.com/|Microsoft local live]] som Google Maps
 +<tab>[[http://maps.live.com/|Live Maps]] 
 +[[http://maps.google.com|Google Maps]] 
 +[[http://www.wikimapia.org|Wikimapia]] 
 +[[http://www.openstreetmap.org|OpenStreetMap]] 
 +[[http://www.aaroads.com|aaroads]] vägkartor, USA endast
 +[[http://www.gpsy.com/maps/|GPSy]] 
 +[[http://sar.lanl.gov/maps_by_name.html|New Mexico USGS DRG Topographic Map Index]] 
 +[[http://routes.tomtom.com|TomTom rutt-planerare]] 
 +[[http://www.travelbygps.com/|Travel by GPS]] 
 +[[http://www.electricmaps.com/|Electric Maps.com]] 
 +[[http://www.gis.lst.se/lanskartor/|Länskartor]] "titt-skåp" 
 +[[http://mac-im-netz.de/dateien/maps.html|mac-im-netz.de]] hemmagjorda kartor
 +[[http://garminmapsearch.com/|Search for free Garmin maps]] 
 +[[http://www.soltek.se|Soltek]] 
 +[[http://www.omnimap.com|OmniMap]] 
 +[[http://www.multimap.com/|MultiMap.com]] 
 +[[http://www.gravitystorm.co.uk/osm/|OpenStreetMap Cycle Routes]] 
 +[[http://www.ttqv.com/|Touratech QV]] program och kartor
 +[[http://www.softmaptech.com|SoftMapTech]] kartor och program
 +[[http://www.aaroads.com|AAroads]] //AARoads offers a wide range of highway coverage currently profiling 43 states and the District of Columbia.// 
 +[[http://www.openandromaps.org|Openandromaps]] 
 +
 +==== Nya Zeeland ====
 +[[http://www.nztopoonline.linz.govt.nz/|ArcIMS Viewer]] Nya Zeeland
 +
 +
 +==== Frankrike ====
 +[[http://www.geoportail.fr|GeoPortail]] "Google maps" för Frankrike och dess kolonier
 +
 +
 +==== Afrika ====
 +[[http://madmappers.com|MadMappers]] Afrika-kartor
 +[[http://tracks4africa.com/|Tracks4Africa]] Afrika
 +
 +
 +==== Kanada ====
 +[[ftp://ftp2.cits.rncan.gc.ca|Kanada Ftp]] 
 +[[http://www.geobase.ca|Geobase]] Canada
 +
 +
 +==== Norge ====
 +[[http://kart.kystverket.no/|Kystverket]] kartor över kust och land. Det går att spara kartdelar till geotaggade bilder.
 +
 +
 +==== Sverige ====
 +[[http://www.sna.se/|Sveriges National Atlas]] 
 +[[http://www.tanum.se/kultur_fritid/bohusleden/bohusleden.htm|Bohusleden-kartor]] 
 +[[http://www.sverigeguiden.com/|Sverigeguiden]] 
 +[[http://www.stadskartan.se/|Stadskartan.se]] 
 +[[http://www.lokaldelen.se/kartor.html|Lokaldelen kartor]] 
 +[[http://www.eniro.se|Eniro]] 
 +[[http://www.hitta.se|Hitta.se]] 
 +
 +
 +===== Konvertera =====
 +[[http://www.nilione.com/shapeup.php?page=home|ShapeUp]] konvertera RIK till jpg/tiff/bmp.
 +[[http://www.gdal.org/|GDAL]] konverterar mellan många kart-format
 +
  
links/kartor.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1